Find ready-to-use HTML color codes, RGB values, and hex codes for your projects. Browse and copy color combinations instantly for web design, graphics, or any creative work. Simplify your workflow with easy-to-access color palettes.
Blue Color Codes
| Color | Hex Code #RRGGBB |
Decimal Code (R,G,B) |
|---|---|---|
| #1B4F72 | rgb(27, 79, 114 ) | |
| #21618C | rgb(33, 97, 140) | |
| #2874A6 | rgb(40, 116, 166) | |
| #2E86C1 | rgb(46, 134, 193 ) | |
| #3498DB | rgb(52, 152, 219) | |
| #5DADE2 | rgb(93, 173, 226 ) | |
| #85C1E9 | rgb(133, 193, 233 ) | |
| #AED6F1 | rgb(174, 214, 241) | |
| #154360 | rgb(21, 67, 96) | |
| #1a5276 | rgb(26, 82, 118) | |
| #1f618d | rgb(31, 97, 141) | |
| #2980b9 | rgb(41, 128, 185) | |
| #5499c7 | rgb(84, 153, 199) |
Blue Combination Codes →
Red Color Codes
| Color | Hex Code #RRGGBB |
Decimal Code (R,G,B) |
|---|---|---|
| #78281F | rgb(120, 40, 31) | |
| #943126 | rgb(148, 49, 38) | |
| #B03A2E | rgb(176, 58, 46) | |
| #CB4335 | rgb(203, 67, 53) | |
| #E74C3C | rgb( 231, 76, 60) | |
| #EC7063 | rgb(236, 112, 99) |
Red Combination Codes →
Purple Color Codes
| Color | Hex Code #RRGGBB |
Decimal Code (R,G,B) |
|---|---|---|
| #512E5F | rgb(81, 46, 95) | |
| #633974 | rgb(99, 57, 116) | |
| #76448A | rgb(118, 68, 138) | |
| #884EA0 | rgb(136, 78, 160 ) | |
| #9B59B6 | rgb(155, 89, 182) | |
| #AF7AC5 | rgb(175, 122, 197) | |
| #4A235A | rgb(74, 35, 90) | |
| #5B2C6F | rgb( 91, 44, 111) | |
| #6C3483 | rgb(108, 52, 131) | |
| #7D3C98 | rgb(125, 60, 152) | |
| #8E44AD | rgb( 142, 68, 173) | |
| #A569BD | rgb(165, 105, 189) |
Purple Combination Codes →
Green Color Codes
| Color | Hex Code #RRGGBB |
Decimal Code (R,G,B) |
|---|---|---|
| #0E6251 | rgb( 14, 98, 81) | |
| #117864 | rgb(17, 120, 100) | |
| #148F77 | rgb( 20, 143, 119 ) | |
| #17A589 | rgb(23, 165, 137 ) | |
| #1ABC9C | rgb(26, 188, 156) | |
| #48C9B0 | rgb(72, 201, 176) | |
| #0B5345 | rgb(11, 83, 69) | |
| #0E6655 | rgb( 14, 102, 85 ) | |
| #117A65 | rgb( 17, 122, 101) | |
| #138D75 | rgb(19, 141, 117) | |
| #16A085 | rgb(22, 160, 133) | |
| #45B39D | rgb( 69, 179, 157) | |
| #186A3B | rgb(24, 106, 59) | |
| #1D8348 | rgb(29, 131, 72) | |
| #239B56 | rgb( 35, 155, 86 ) | |
| #28B463 | rgb(40, 180, 99) | |
| #2ECC71 | rgb(46, 204, 113) | |
| #58D68D | rgb(88, 214, 141) |
Green Combination Codes →
Yellow Color Codes
| Color | Hex Code #RRGGBB |
Decimal Code (R,G,B) |
|---|---|---|
| #7D6608 | rgb(125, 102, 8 ) | |
| #9A7D0A | rgb( 154, 125, 10 ) | |
| #B7950B | rgb(183, 149, 11) | |
| #D4AC0D | rgb(212, 172, 13) | |
| #F1C40F | rgb( 241, 196, 15 ) | |
| #F4D03F | rgb(244, 208, 63) |
Yellow Combination Codes →
Orange Color Codes
| Color | Hex Code #RRGGBB |
Decimal Code (R,G,B) |
|---|---|---|
| #7E5109 | rgb(126, 81, 9) | |
| #935116 | rgb(147, 81, 22) | |
| #B9770E | rgb(185, 119, 14) | |
| #D68910 | rgb( 214, 137, 16) | |
| #F39C12 | rgb(243, 156, 18) | |
| #F5B041 | rgb( 245, 176, 65) | |
| #EB984E | rgb(235, 152, 78 ) | |
| #E67E22 | rgb( 230, 126, 34) | |
| #CA6F1E | rgb(202, 111, 30) | |
| #AF601A | rgb( 175, 96, 26) | |
| #935116 | rgb(147, 81, 22) | |
| #E59866 | rgb(229, 152, 102) | |
| #DC7633 | rgb( 220, 118, 51) | |
| #D35400 | rgb(211, 84, 0 ) | |
| #BA4A00 | rgb(186, 74, 0) | |
| #6E2C00 | rgb(110, 44, 0) |
Orange Combination Codes →
Gray Color Codes
| Color | Hex Code #RRGGBB |
Decimal Code (R,G,B) |
|---|---|---|
| #1B2631 | rgb(27, 38, 49) | |
| #2E4053 | rgb( 46, 64, 83 ) | |
| #283747 | rgb(40, 55, 71 ) | |
| #212F3C | rgb( 33, 47, 60) | |
| #1B2631 | rgb(27, 38, 49) | |
| #566573 | rgb( 86, 101, 115) | |
| #2C3E50 | rgb(44, 62, 80) | |
| #212F3D | rgb( 33, 47, 61) | |
| #1C2833 | rgb( 28, 40, 51) | |
| #17202A | rgb(23, 32, 42) | |
| #7B7D7D | rgb(123, 125, 125) | |
| #979A9A | rgb(151, 154, 154) | |
| #B3B6B7 | rgb(179, 182, 183) | |
| #D0D3D4 | rgb(208, 211, 212) | |
| #ECF0F1 | rgb( 236, 240, 241) |
